<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="hu-hu">
	<title type="text">Szűrések</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.szszbmk.hu"/>
	<id>https://www.szszbmk.hu//szuresek</id>
	<updated>2024-11-26T23:17:05+00:00</updated>
	<author>
		<name>Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház</name>
		<email>info@szbkorhaz.hu</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.szszbmk.hu/szuresek?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Mert van olyan, hogy férfi mellrák!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.szszbmk.hu/szuresek/210-mert-van-olyan-hogy-ferfi-mellrak"/>
		<published>2014-04-11T10:47:47+00:00</published>
		<updated>2014-04-11T10:47:47+00:00</updated>
		<id>https://www.szszbmk.hu/szuresek/210-mert-van-olyan-hogy-ferfi-mellrak</id>
		<author>
			<name>Nemes István</name>
			<email>nemes.istvan@szszbmk.hu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Legtöbben úgy gondolnak a mellrákra, mint egy női betegségre, pedig éppúgy jelentkezhet a férfiaknál is. &amp;nbsp;Igaz az előfordulása jóval ritkább. &amp;nbsp;Dr. Bidlek Mária radiológus főorvossal és Dr. Kovács Eszter radiológussal beszélgettünk a közvélemény számára különösnek tűnő megbetegedésről.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Legtöbben úgy gondolnak a mellrákra, mint egy női betegségre, pedig éppúgy jelentkezhet a férfiaknál is. &amp;nbsp;Igaz az előfordulása jóval ritkább. &amp;nbsp;Dr. Bidlek Mária radiológus főorvossal és Dr. Kovács Eszter radiológussal beszélgettünk a közvélemény számára különösnek tűnő megbetegedésről.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Szűrések" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Emlőrák – családban marad?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.szszbmk.hu/szuresek/209-emlorak-csaladban-marad"/>
		<published>2014-04-11T10:45:44+00:00</published>
		<updated>2014-04-11T10:45:44+00:00</updated>
		<id>https://www.szszbmk.hu/szuresek/209-emlorak-csaladban-marad</id>
		<author>
			<name>Nemes István</name>
			<email>nemes.istvan@szszbmk.hu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Azt mondják, minden rosszban van valami jó. Úgy tűnik, Angelina Jolie melleltávolító műtétére ez mindenképpen igaz. Azóta ugyanis egyre többet beszél a világ a mell-és petefészekrák családi öröklődésének kockázatáról. Arról kevesen hallottak viszont, hogy a mell- és petefészekrákra való hajlamot nemcsak a női felmenők hasonló megbetegedései jelezhetik, hanem az is, ha a férfi felmenők valamelyike magas stádiumú prosztatarákban szenvedett. Erről kérdeztük az Onkológiai Intézet két radiológusát, Dr. Bidlek Mária &lt;span style=&quot;color: #333333;&quot;&gt;főorvost&amp;nbsp;&lt;/span&gt;és dr. Kovács Esztert.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Azt mondják, minden rosszban van valami jó. Úgy tűnik, Angelina Jolie melleltávolító műtétére ez mindenképpen igaz. Azóta ugyanis egyre többet beszél a világ a mell-és petefészekrák családi öröklődésének kockázatáról. Arról kevesen hallottak viszont, hogy a mell- és petefészekrákra való hajlamot nemcsak a női felmenők hasonló megbetegedései jelezhetik, hanem az is, ha a férfi felmenők valamelyike magas stádiumú prosztatarákban szenvedett. Erről kérdeztük az Onkológiai Intézet két radiológusát, Dr. Bidlek Mária &lt;span style=&quot;color: #333333;&quot;&gt;főorvost&amp;nbsp;&lt;/span&gt;és dr. Kovács Esztert.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Szűrések" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mammográfia kisokos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.szszbmk.hu/szuresek/208-mammografia-kisokos"/>
		<published>2014-04-11T10:31:36+00:00</published>
		<updated>2014-04-11T10:31:36+00:00</updated>
		<id>https://www.szszbmk.hu/szuresek/208-mammografia-kisokos</id>
		<author>
			<name>Nemes István</name>
			<email>nemes.istvan@szszbmk.hu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Az emlőrák a nők körében a leggyakoribb daganatos megbetegedés. A felfedezésére irányuló leggyakoribb vizsgálat a mammográfia. &amp;nbsp;45 éves kor felett panaszok nélkül is ajánlott kétévente elvégeztetni a mammográfiás vizsgálatot.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Az emlőrák a nők körében a leggyakoribb daganatos megbetegedés. A felfedezésére irányuló leggyakoribb vizsgálat a mammográfia. &amp;nbsp;45 éves kor felett panaszok nélkül is ajánlott kétévente elvégeztetni a mammográfiás vizsgálatot.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Szűrések" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Önvizsgálat – a tapintás életet menthet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.szszbmk.hu/szuresek/207-onvizsgalat-a-tapintas-eletet-menthet"/>
		<published>2014-04-11T10:28:07+00:00</published>
		<updated>2014-04-11T10:28:07+00:00</updated>
		<id>https://www.szszbmk.hu/szuresek/207-onvizsgalat-a-tapintas-eletet-menthet</id>
		<author>
			<name>Nemes István</name>
			<email>nemes.istvan@szszbmk.hu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Minden 11. nő mellében alakul ki rosszindulatú daganat, ugyanakkor az időben felfedezett mellrákos esetek 80 százaléka gyógyítható. Ha bármilyen elváltozást, szokatlan tünetet észlel, haladéktalanul forduljon a háziorvosához vagy nőgyógyászához!&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Minden 11. nő mellében alakul ki rosszindulatú daganat, ugyanakkor az időben felfedezett mellrákos esetek 80 százaléka gyógyítható. Ha bármilyen elváltozást, szokatlan tünetet észlel, haladéktalanul forduljon a háziorvosához vagy nőgyógyászához!&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Szűrések" />
	</entry>
</feed>