<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Szűrések</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.szszbmk.hu/szuresek</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 23:17:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.szszbmk.hu/szuresek?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>hu-hu</language>
		<managingEditor>info@szbkorhaz.hu (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház)</managingEditor>
		<item>
			<title>Mert van olyan, hogy férfi mellrák!</title>
			<link>https://www.szszbmk.hu/szuresek/210-mert-van-olyan-hogy-ferfi-mellrak</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.szszbmk.hu/szuresek/210-mert-van-olyan-hogy-ferfi-mellrak</guid>
			<description><![CDATA[<p>Legtöbben úgy gondolnak a mellrákra, mint egy női betegségre, pedig éppúgy jelentkezhet a férfiaknál is. &nbsp;Igaz az előfordulása jóval ritkább. &nbsp;Dr. Bidlek Mária radiológus főorvossal és Dr. Kovács Eszter radiológussal beszélgettünk a közvélemény számára különösnek tűnő megbetegedésről.</p>
]]></description>
			<author>nemes.istvan@szszbmk.hu (Nemes István)</author>
			<category>Szűrések</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 10:47:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emlőrák – családban marad?</title>
			<link>https://www.szszbmk.hu/szuresek/209-emlorak-csaladban-marad</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.szszbmk.hu/szuresek/209-emlorak-csaladban-marad</guid>
			<description><![CDATA[<p>Azt mondják, minden rosszban van valami jó. Úgy tűnik, Angelina Jolie melleltávolító műtétére ez mindenképpen igaz. Azóta ugyanis egyre többet beszél a világ a mell-és petefészekrák családi öröklődésének kockázatáról. Arról kevesen hallottak viszont, hogy a mell- és petefészekrákra való hajlamot nemcsak a női felmenők hasonló megbetegedései jelezhetik, hanem az is, ha a férfi felmenők valamelyike magas stádiumú prosztatarákban szenvedett. Erről kérdeztük az Onkológiai Intézet két radiológusát, Dr. Bidlek Mária <span style="color: #333333;">főorvost&nbsp;</span>és dr. Kovács Esztert.</p>
]]></description>
			<author>nemes.istvan@szszbmk.hu (Nemes István)</author>
			<category>Szűrések</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 10:45:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mammográfia kisokos</title>
			<link>https://www.szszbmk.hu/szuresek/208-mammografia-kisokos</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.szszbmk.hu/szuresek/208-mammografia-kisokos</guid>
			<description><![CDATA[<p>Az emlőrák a nők körében a leggyakoribb daganatos megbetegedés. A felfedezésére irányuló leggyakoribb vizsgálat a mammográfia. &nbsp;45 éves kor felett panaszok nélkül is ajánlott kétévente elvégeztetni a mammográfiás vizsgálatot.</p>
]]></description>
			<author>nemes.istvan@szszbmk.hu (Nemes István)</author>
			<category>Szűrések</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 10:31:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Önvizsgálat – a tapintás életet menthet</title>
			<link>https://www.szszbmk.hu/szuresek/207-onvizsgalat-a-tapintas-eletet-menthet</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.szszbmk.hu/szuresek/207-onvizsgalat-a-tapintas-eletet-menthet</guid>
			<description><![CDATA[<p>Minden 11. nő mellében alakul ki rosszindulatú daganat, ugyanakkor az időben felfedezett mellrákos esetek 80 százaléka gyógyítható. Ha bármilyen elváltozást, szokatlan tünetet észlel, haladéktalanul forduljon a háziorvosához vagy nőgyógyászához!</p>
]]></description>
			<author>nemes.istvan@szszbmk.hu (Nemes István)</author>
			<category>Szűrések</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 10:28:07 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>